
Сколько у школы сейчас живых участников (без учёта неявившихся) в дивизионе A и в дивизионе C по каждой категории — по состоянию на ½ финала. В командный зачёт идут двое из каждой категории; меньше двух суммарно — зачёт по этой категории может не сложиться.
| Школа | До 12 лет | До 14 лет | До 16 лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Див. A | Див. C | Див. A | Див. C | Див. A | Див. C | |
| МБОУ Гимназия № 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| МБОУ Гимназия № 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| МБОУ Гимназия № 44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| МБОУ Гимназия № 63 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| МБОУ Лицей № 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| МБОУ СОШ № 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| МБОУ СОШ № 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| МБОУ СОШ № 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| МБОУ СОШ № 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| МБОУ СОШ № 36 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| МБОУ СОШ № 42 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| МБОУ СОШ № 43 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| МБОУ СОШ № 49 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| МБОУ СОШ № 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| МБОУ СОШ № 50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| МБОУ СОШ № 58 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| МБОУ СОШ № 59 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Курская православная гимназияучастников не хватает для командного зачёта | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| МБОУ Лицей № 21участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ Прогимназия Радугаучастников не хватает для командного зачёта | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 10участников не хватает для командного зачёта | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| МБОУ СОШ № 11участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| МБОУ СОШ № 13участников не хватает для командного зачёта | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МБОУ СОШ № 15участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| МБОУ СОШ № 17участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| МБОУ СОШ № 22участников не хватает для командного зачёта | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| МБОУ СОШ № 23участников не хватает для командного зачёта | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| МБОУ СОШ № 3участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 30участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 32участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| МБОУ СОШ № 33участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 34участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| МБОУ СОШ № 46участников не хватает для командного зачёта | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| МБОУ СОШ № 47участников не хватает для командного зачёта | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| МБОУ СОШ № 52участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| МБОУ СОШ № 53участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 54участников не хватает для командного зачёта | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 55участников не хватает для командного зачёта | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| МБОУ СОШ № 60участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 7участников не хватает для командного зачёта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ № 8участников не хватает для командного зачёта | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| МБОУ СОШ № 9участников не хватает для командного зачёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Считается по шести участникам школы — двум лучшим в каждой из трёх возрастных категорий: двое из младшей, двое из средней и двое из старшей группы. Их места в итоговом протоколе складываются — чем меньше сумма, тем выше место школы.
| Место | Школа | Сумма мест | В зачёте |
|---|---|---|---|
| 1 | МБОУ Гимназия № 25 | 72 | 6 из 6 |
| 2 | МБОУ Лицей № 6 | 82 | 6 из 6 |
| 3 | МБОУ СОШ № 5 | 83 | 6 из 6 |
| 4 | МБОУ Гимназия № 4 | 86 | 6 из 6 |
| 5 | МБОУ Гимназия № 44 | 91 | 6 из 6 |
| 6 | МБОУ Гимназия № 63 | 109 | 6 из 6 |
| 7 | МБОУ СОШ № 59 | 153 | 6 из 6 |
| 8 | МБОУ СОШ № 42 | 174 | 6 из 6 |
| 9 | МБОУ СОШ № 35 | 189 | 6 из 6 |
| 10 | МБОУ СОШ № 49 | 199 | 6 из 6 |
| 11 | МБОУ СОШ № 50 | 207 | 6 из 6 |
| 12 | МБОУ СОШ № 58 | 240 | 6 из 6 |
| 13 | МБОУ СОШ № 27 | 243 | 6 из 6 |
| 14 | МБОУ СОШ № 36 | 275 | 6 из 6 |
| 15 | МБОУ СОШ № 19 | 305 | 6 из 6 |
| 16 | МБОУ СОШ № 43 | 310 | 6 из 6 |
| 17 | МБОУ СОШ № 2 | 346 | 6 из 6 |
| 18 | МБОУ СОШ № 60неполный зачёт | 9 | 1 из 6 |
| 19 | МБОУ СОШ № 52неполный зачёт | 21 | 1 из 6 |
| 20 | МБОУ СОШ № 7неполный зачёт | 33 | 1 из 6 |
| 21 | МБОУ СОШ № 17неполный зачёт | 43 | 1 из 6 |
| 22 | МБОУ СОШ № 15неполный зачёт | 63 | 1 из 6 |
| 23 | МБОУ СОШ № 54неполный зачёт | 92 | 3 из 6 |
| 24 | МБОУ СОШ № 32неполный зачёт | 99 | 4 из 6 |
| 25 | МБОУ СОШ № 13неполный зачёт | 106 | 3 из 6 |
| 26 | МБОУ СОШ № 22неполный зачёт | 140 | 5 из 6 |
| 27 | МБОУ Прогимназия Радуганеполный зачёт | 148 | 4 из 6 |
| 28 | МБОУ СОШ № 8неполный зачёт | 148 | 4 из 6 |
| 29 | МБОУ СОШ № 9неполный зачёт | 160 | 2 из 6 |
| 30 | МБОУ СОШ № 46неполный зачёт | 204 | 5 из 6 |
| 31 | МБОУ СОШ № 10неполный зачёт | 206 | 5 из 6 |
| 32 | МБОУ СОШ № 23неполный зачёт | 211 | 5 из 6 |
| 33 | Курская православная гимназиянеполный зачёт | 226 | 4 из 6 |
| 34 | МБОУ СОШ № 47неполный зачёт | 242 | 4 из 6 |
| 35 | МБОУ СОШ № 55неполный зачёт | 278 | 5 из 6 |
| 36 | МБОУ СОШ № 34неполный зачёт | 306 | 4 из 6 |
| 37 | МБОУ СОШ № 11неполный зачёт | 324 | 4 из 6 |