
| Участник | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Партии | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Жидких Артём | МБОУ СОШ № 5 | × | 10:2 | 29;2 | 10:2 | 29;6 | 24;11 | 6:4 | 8 | 3 |
| 2. Королёв Роман (3ю) | МБОУ Гимназия № 25 | 27;5 | × | 22;7 | 10:2 | 2-9;2;2 | 11:2 | 7:5 | 8 | 2 |
| 3. Апальков Иван | МБОУ СОШ № 8 | 10:2 | 10:2 | × | 10:2 | 28;5 | 28;-4;5 | 4:7 | 7 | 4 |
| 4. Белозеров Платон (3ю) | МБОУ Лицей № 6 | 25;5 | 29;8 | 26;6 | × | 25;3 | 25;6 | 10:0 | 10 | 1 |
| 5. Боева Арина | МБОУ СОШ № 22 | 10:2 | 11:2 | 10:2 | 10:2 | × | 10:2 | 1:10 | 5 | 6 |
| 6. Гущин Никита | МБОУ СОШ № 2 | 10:2 | 27;-5;9 | 11:2 | 10:2 | 211;5 | × | 5:7 | 7 | 5 |
Первые 3 места остаются в дивизионе A, остальные — в дивизион B.
| Участник | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Партии | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Есаян Михаил (1ю) | МБОУ СОШ № 42 | × | 23;2 | 23;4 | 21;3 | 25;6 | 22;6 | 10:0 | 10 | 1 |
| 2. Ляхов Владимир | МБОУ СОШ № 32 | 10:2 | × | 23;3 | 27;6 | 11:2 | 10:2 | 5:6 | 7 | 4 |
| 3. Харченко Дмитрий | МБОУ СОШ № 17 | 10:2 | 10:2 | × | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 0:10 | 5 | 6 |
| 4. Плехун Арсений | МБОУ СОШ № 55 | 10:2 | 10:2 | 27;8 | × | 10:2 | 28;7 | 4:6 | 7 | 5 |
| 5. Обухов Михаил | МБОУ СОШ № 22 | 10:2 | 29;-8;7 | 25;2 | 26;1 | × | 27;3 | 8:3 | 9 | 2 |
| 6. Гущин Никита | МБОУ СОШ № 2 | 10:2 | 28;4 | 23;1 | 10:2 | 10:2 | × | 4:6 | 7 | 3 |
Первые 3 места выходят в дивизион A, остальные — в дивизион C.